Die Regelungen zu Klassen- und Studienfahrten basieren auf einem inzwischen mehrmals modifizierten Schulkonferenzbeschluss vom 18.05.2000
1. Zeitliche Verteilung der Fahrten
| Klasse | Bescheibung | Zeit | |
| 5 | Klassenfahrt | oft als dreitägige Jahrgangsstufenfahrt nach Siloah | Ende des Schuljahres |
| 6 | keine Fahrt | keine Klassenfahrt | |
| 7 | Klosterfahrt | als dreitägige Jahrgangsstufenfahrt in das Kloster Volkenroda | Ende des Schuljahres |
| 8 | Klassenfahrt | im Klassenverband (meist 3 Tage) |
Ende des Schuljahres |
| 9 | Schüleraustausch mit Ungarn und England (Hastings) | Ca. 25 Schüler können im Rahmen des Schüleraustausches an einer Fahrt nach Budapest oder Hastings teilnehmen. | Mai |
| 10 | Klassenfahrt | als Abschlussfahrt (meist 4 bis 5 Tage) | Ende des Schuljahres |
| 11 | Studienfahrt (In- und Auslandfahrten) | mit Schülerreferaten | April |
| 12 | keine Fahrt |
2. Inhaltliche Bemerkungen zu den Fahrten